创新医疗主力资金,创新医疗资金流,创新医疗游资龙虎榜

《 创新医疗 002173 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《创新医疗 002173》 主力资金流
近20日净流入-1.86亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 1374万 7.89 1.54%
2024-05-16 -572万 7.77 -0.38%
2024-05-15 -2112万 7.80 -2.13%
2024-05-14 -437万 7.97 1.27%
2024-05-13 -5255万 7.87 -6.20%
2024-05-10 -9108万 8.39 -6.26%
2024-05-09 922万 8.95 0.56%
2024-05-08 -560万 8.90 0.56%
2024-05-07 4194万 8.85 4.49%
2024-05-06 -1992万 8.47 0.00%
2024-04-30 314万 8.47 0.00%
2024-04-29 -1439万 8.47 1.80%
2024-04-26 -275万 8.32 0.60%
2024-04-25 -4845万 8.27 -2.36%
2024-04-24 1124万 8.47 3.55%
2024-04-23 4683万 8.18 4.34%
2024-04-22 -517万 7.84 2.22%
2024-04-19 -1138万 7.67 0.39%
2024-04-18 -2744万 7.64 -1.55%
2024-04-17 1982万 7.76 6.30%
2024-04-16 -2162万 7.30 -5.68%
2024-04-15 -4946万 7.74 -8.08%
2024-04-12 -2367万 8.42 0.12%
2024-04-11 -323万 8.41 0.84%
2024-04-10 -2677万 8.34 -2.68%
2024-04-09 1148万 8.57 3.00%
2024-04-08 -2105万 8.32 -2.92%
2024-04-03 -3167万 8.57 -2.83%
2024-04-02 -3522万 8.82 -2.43%
2024-04-01 1504万 9.04 2.61%
2024-03-29 534万 8.81 0.80%
2024-03-28 -33万 8.74 2.10%
2024-03-27 -6792万 8.56 -5.31%
2024-03-26 -513万 9.04 1.01%
2024-03-25 -9150万 8.95 -7.35%
2024-03-22 -1.08亿 9.66 -4.17%
2024-03-21 1.09亿 10.08 3.70%
2024-03-20 1389万 9.72 1.04%
2024-03-19 -7684万 9.62 -2.43%
2024-03-18 1556万 9.86 1.86%
2024-03-15 -6577万 9.68 -1.12%
2024-03-14 -1.06亿 9.79 -2.00%
2024-03-13 1.07亿 9.99 4.17%
2024-03-12 -1.22亿 9.59 -2.94%
2024-03-11 -9191万 9.88 -1.20%
2024-03-08 7552万 10.00 5.15%
2024-03-07 -5341万 9.51 -1.96%
2024-03-06 6921万 9.70 4.30%
2024-03-05 -1998万 9.30 -0.21%
2024-03-04 160万 9.32 4.72%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

创新医疗主力资金,创新医疗资金流,创新医疗游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml